Nach vier Wettkampftagen und deutlich über 100 Kämpfen ist die Deutsche Meisterschaft in Heidelberg mit den Finalentscheidungen in acht Gewichtsklassen der Frauen und zwölf Gewichtsklassen der Männer zu Ende gegangen.
14 Landesverbände hatten Athletinnen und Athleten in die ehrwürdige Universitätsstadt am Neckar entsandt, um am Turnier teilzunehmen. Es fehlten allein das Saarland, Bremen und das Rheinland. Der erfolgreichste Landesverband wurde Bayern mit fünf gewonnenen Goldmedaillen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Hessen mit jeweils vier bzw. drei ersten Plätzen.
Freundinnen und Freunde des Boxsports dürfen sich in diesem Jahr noch auf eine weitere Meisterschaft der Erwachsenen freuen: Das eben beendete Turnier war die nachgeholte Meisterschaft des vergangenen Jahres, die wegen Corona verschoben werden musste.
Viele der Sportlerinnen und Sportler werden sich Ende des Jahres daher wieder im Ring begegnen, wenn die Meisterschaft des laufenden Jahres ausgetragen wird.
Die Finalentscheidungen von Freitag, den 06.08.2022 und
Donnerstag, den 05.08.2022
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name (ROT) | Name (BLAU) | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | Erw. | w | STILGENBAUER Melissa (SW) | BETÜL Ergen (BW) | Rot | WP |
2 | -54 kg | Erw. | w | ERYILMAZ Ilknur (BW) | PURI Lisa (NRW) | Blau | WP |
3 | -70 kg | Erw. | w | von BERGE Stefanie (NRW) | SCHEIBE Ilvy (NRW) | Rot | WO |
4 | -75 kg | Erw. | w | KRUSCHE Corina (NRW) | CIELAS Lisa (SN) | Rot | WP |
5 | -51 kg | Erw. | m | MESSINEO Francesco (BW) | TERTERYAN Argishti (SA) | Rot | WP |
6 | -54 kg | Erw. | m | HAMIDI Zobair (BY) | OMID Amadi Safa (BY) | Blau | WP |
7 | -57 kg | Erw. | m | SOBIESZCZYK Oskar (BB) | HAXILARI Ani (NRW) | Blau | WP |
8 | -60 kg | Erw. | m | HANSEN Qusainou (HE) | SARGSYAN Razmik (SH) | Rot | WP |
9 | -63,5 kg | Erw. | m | ELOUNDOU Chris- Marco (NRW) | HANSEN Assan (HE) | Blau | WP |
10 | -67 kg | Erw. | m | BIER Nick (NS) | SAMOFALOV Yaroslav (MV) | Blau | WP |
11 | -71 kg | Erw. | m | SCHACHIDOV Magomed (BY) | GRÜN Henry (HE) | Rot | RSC |
12 | -75 kg | Erw. | m | SHADAB Mohammad (BY) | FREIBERGER Peter (BY) | Rot | WP |
13 | -80 kg | Erw. | m | SCHIERLE Silvio (TH) | GINKEL Oliver (NRW) | Rot | WP |
14 | -86 kg | Erw. | m | OKAFOR Alexander (HE) | ABU-LUBDEH Abdulrahman (BE) | Rot | WO |
15 | -92 kg | Erw. | m | ABDULJABAR Ammar Abbas (HA) | KAHRIMANOVIC Melvin (BE) | Blau | WP |
16 | +92 kg | Erw. | m | ODIASE Emanuel (HA) | PUTILOV Nikita (SN) | Blau | WP |
Bereits Samstag fielen folgende vier Finalentscheidungen:
Nr | GK | AK | G | Name (ROT) | Name (BLAU) | Gew. | Urteil |
-52 kg | Erw. | w | PODARU Georgiana-Diana (HE) | BACKWELL Alice (BE) | Blau | DISQ | |
-57 kg | Erw. | w | ARI Asya (SW) | TAS Canan (BB) | Rot | WP | |
-60 kg | Erw. | w | BÜCHNER Lena (NS) | HATCHER Jaqueline (BY) | Blau | WP | |
-63 kg | Erw. | w | HÄBERLE Kathrin (BW) | GANGLBAUER Felicitas (BY) | Blau | WP |
Text: DBV / Ralf Elfering