
Der erste Wettkampftag des Cologne Boxing World Cups 2022 in der Kölner Motorworld ist beendet. In 31 Vorrundenkämpfen fielen in den größeren Turniergruppen heute Entscheidungen über den Einzug in das Viertelfinale am Donnerstag, den 3. November.
Das Ergebnis der gestrigen Auslosung führte an diesem ersten Wettkampftag zwölf Athletinnen und Athleten des Deutschen Boxsport-Verbandes in den Ring. Von ihnen konnten Magomed Schachidov (bis 71 kg), Ben Ehis (bis 80 kg), Silvio Schierle (bis 80 kg), Assan Hansen (bis 63,5 kg), Alexander Okafor (bis 92 kg), Zeina Nasser (bis 54 kg) und Leonie Müller (bis 66 kg) mit ihren Siegen den Sprung ins Viertelfinale perfekt machen. Am Viertelfinaltag werden weitere Boxerinnen und Boxer des Deutschen Boxsport-Verbandes in das Turnier eintreten (s. Kampfansetzungen unten).
Bei den Frauen stehen am Donnerstag in drei Gewichtsklassen schon Medaillenentscheidungen auf dem Programm: In den Gewichtsklassen ‑50 kg, ‑57 kg und bis ‑60 kg kommt es zu vorgezogenen Halbfinalkämpfen (s. Kampfansetzungen unten).
Die Ergebnisse des ersten Turniertages
(Irrtümer vorbehalten)
Veranstaltung 1, Ring A
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -60 kg | Erw | m | SYRYMBETOV Talgat (KAZ) | IDRISSI Elias (DEN) | Rot | WP |
2 | -60 kg | Erw | m | OYUNBAATAR Tulga (MGL) | SHEVCHENKO Yaroslav (UKR) | Rot | WP |
3 | -60 kg | Erw | m | TEGSHJARGAL Enkthur (MGL) | DADAEV Malik (AUT) | Rot | RSC |
4 | -60 kg | Erw | m | SARGSYAN Ramzik (EUBC) | SIMON Rafel Joubert (CUB) | Blau | WP |
5 | -71 kg | Erw | m | TURCHANINOV Ratmir (UKR) | ARMANULY Armat (KAZ) | Blau | WP |
6 | -71 kg | Erw | m | SCHACHIDOV Magomed (GER) | SAMOFALOV Yaroslav (EUBC) | Rot | WP |
7 | -71 kg | Erw | m | KROTTER Deniel (GER) | TRAORE Makan (FRA) | Blau | WP |
8 | -71 kg | Erw | m | IGLESIAS Roniel (CUB) | TERTERYAN Sebastian (DEN) | Rot | WP |
9 | -80 kg | Erw | m | EHIS Ben (GER) | DENHUB Olaksandr (UKR) | Rot | WP |
10 | -80kg | Erw | m | ALLMAN Amre (DEN) | SCHIERLE Silvio (GER) | Blau | WP |
11 | +92 kg | Erw | m | AMANAT Sabyrgali (KAZ) | CASTILLO RODRIGUEZ Carlos (CUB) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Veranstaltung 1, Ring B
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | Erw | m | USTUROI Vasile (BEL) | ASSYLKULOV Orazbek (KAZ) | Rot | WP |
2 | -63,5 kg | Erw | m | CALISKAN Mert (GER) | ALVAREZ ESTRADA Lazaro (CUB) | Blau | WP |
3 | -63,5 kg | Erw | m | BATTUMUR Misheelt (MGL) | HANSEN Assan (GER) | Blau | WP |
4 | -63,5 kg | Erw | m | HAMRAOUI Lounes (FRA) | WACHALA Filip (POL) | Rot | WP |
5 | -75 kg | Erw | m | GOLEBIEWSKI Bartosz (POL) | ILLIUSHA Pavlo (UKR) | Blau | WP |
6 | -75 kg | Erw | m | NIELSEN Nikki Moller (DEN) | MOLZHIGITOV Dias (KAZ) | Blau | WP |
7 | -75 kg | Erw | m | MEINL Marcel (AUT) | HERNANDEZ Yoenli (CUB) | Blau | WP |
8 | -92 kg | Erw | m | SCHELSTRAETE Victor (BEL) | OKAFOR Alexander (GER) | Blau | WP |
9 | -92 kg | Erw | m | SAIDOULAEV Khamzat (AUT) | KOCHARIAN Ashot (UKR) | Rot | WP |
10 | -92 kg | Erw | m | HAGEN Laurenz (GER) | KUTTYBEKOV Abzal (KAZ) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Veranstaltung 2, Ring A
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | Erw | w | DOBROVOLSKA Anna (UKR) | NERGUI Oyun-Erdene (MGL) | Blau | RSC |
2 | -54 kg | Erw | w | SAKYSH Anel (KAZ) | STATKEVYCH Inna (UKR) | Rot | WP |
3 | -54 kg | Erw | w | YILMAZ Ilknur (EUBC) | NASSER Zeina (GER) | Blau | WP |
4 | -54 kg | Erw | w | MUZDIMAN Balaussa (KAZ) | UMANSKA Svitlana (UKR) | Blau | WP |
5 | -57 kg | Erw | w | KRAVCHUK Tetiana (UKR) | MUNGUNTSETSEG Enkhjargal (MGL) | Blau | RSC |
6 | -57 kg | Erw | w | TAS Canan (GER) | SULTANKYZY Saniya (KAZ) | Blau | WP |
7 | -60 kg | Erw | w | GANZORIG Badmaarag (MGL) | ZABYNBEKOVA Aidana (KAZ) | Rot | WP |
8 | -66 kg | Erw | w | BOGDANOVA Natalya (KAZ) | GANGLBAUER Felicitas (GER) | Rot | WP |
9 | -66 kg | Erw | w | RYABETS Nadezhda (KAZ) | NGAMBA Cindy (EUBC) | Rot | WP |
10 | -66 kg | Erw | w | MÜLLER Leonie (GER) | MERINOVA Nataliia (UKR) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Die Ansetzungen der Viertelfinale am 03.11.2022
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Veranstaltung 3, Ring A (Beginn 14.00 Uhr)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -71 kg | Erw | m | GRAU Hugo (FRA) | ARMANULY Armat (KAZ) | ||
2 | -71 kg | Erw | m | SCHACHIDOV Magomed (GER) | ZHAKPEKOV Yermakhan (KAZ) | ||
3 | -71 kg | Erw | m | AMANGELDI Nurzhan (KAZ) | TRAORE Makan (FRA) | ||
4 | -71 kg | Erw | m | IGLESIAS Roniel (CUB) | BRYHADENKO Viacheslav (UKR) | ||
5 | -80 kg | Erw | m | GONZALEZ MONTEAGUDO Albert Enasi (CUB) | EHIS Ben (GER) | ||
6 | -80 kg | Erw | m | BOAKYE-SCHUMANN Kevin (GER) | KONE Cheikhmar (FRA) | ||
7 | -80 kg | Erw | m | DADAEV Delil (GER) | SHNUROVSKYI Yaroslav (UKR) | ||
8 | -80 kg | Erw | m | SCHIERLE Silvio (GER) | KARTBAYEV Zhanikbek (KAZ) | ||
9 | +92 kg | Erw | m | PUTILOV Nikita (GER) | CASTILLO RODRIGUEZ Carlos Leonardo (CUB) | ||
10 | +92 kg | Erw | m | ODIASE Emanuel (GER) | BERTENS Stan (NED) | ||
11 | +92 kg | Erw | m | TIAFACK Nelvie (GER) | ABOUDOU MOINDZE Djamili Dini (FRA) | ||
12 | +92 kg | Erw | m | SMOLYNSKYI Pavlo (UKR) | SAPARBAY Nurlan (KAZ) |
Veranstaltung 3, Ring B (Beginn 14.00 Uhr)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -51 kg | Erw | m | IBRAHIM Salah (GER) | FIZZ Alejandro Claro (CUB) | ||
2 | -51 kg | Erw | m | AHMADISAFA Omid (EUBC) | YERNUR Kairat (KAZ) | ||
3 | -51 kg | Erw | m | GOMAN Christopher (GER) | MURATULY Kenzhe (KAZ) | ||
4 | -51 kg | Erw | m | TERTERYAN Argishti (GER) | LKHAGVADORJ Davaadorj (MGL) | ||
5 | -63,5 kg | Erw | m | JENSEN Frederik Lundgaard (DEN) | ALVAREZ ESTRADA Lazaro Jorge (CUB) | ||
6 | -63,5 kg | Erw | m | POHOZHYI Nikita (UKR) | GKEVORGKIAN David (GER) | ||
7 | -63,5 kg | Erw | m | ABU ARAB Abdallah (DEN) | HANSEN Assan (GER) | ||
8 | -63,5 kg | Erw | m | HAMRAOUI Lounes (FRA) | MUSSINOV Sultan (KAZ) | ||
9 | -92 kg | Erw | m | ERPELDING Michel (LUX) | OKAFOR Alexander (GER) | ||
10 | -92 kg | Erw | m | AMIROV Madi (KAZ) | PEREZ HEREDIA Freddy Alberto (CUB) | ||
11 | -92 kg | Erw | m | BOUAFIA Soheb (FRA) | SAIDOULAEV Khamzat (AUT) | ||
12 | -92 kg | Erw | m | KUTTYBEKOV Abzal (KAZ) | de NOOJER Rick (NED) |
Veranstaltung 4, Ring A (Beginn 19.00 Uhr)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg* | Erw | w | KLÖTZER Maxi (GER) | NERGUI Oyun-Erdene (MGL) | ||
2 | -50 kg* | Erw | w | BACKWELL Alice (AUS) | MARYNCHUK Yaroslava (UKR) | ||
3 | -57 kg* | Erw | w | MORTENSEN Melissa (DEN) | MUNGUNTSETSEG Enkhjargal (MGL) | ||
4 | -57 kg* | Erw | w | SULTANKYZY Saniya (KAZ) | CHIENG Jennifer (FSM) | ||
5 | -60 kg* | Erw | w | YUSHCHUK Kristina (UKR) | GANZORIG Badmaarag (MGL) | ||
6 | -60 kg* | Erw | w | BÜCHNER Lena (GER) | ICHSHANOVA Nazym (KAZ) | ||
7 | -75 kg | Erw | w | YERBOLATKYZY Makpal (KAZ) | PISKUN Raisa (UKR) | ||
8 | -75 kg | Erw | w | KRYSIUK Olesia (UKR) | BAYAZITOVA Anastassiya (KAZ) | ||
9 | -57 kg | Erw | m | HORTA RODRIGUEZ DEL REY Saidel Ivan (CUB) | USTUROI Vasile (BEL) | ||
10 | -57 kg | Erw | m | STAS Vladyslav (UKR) | HANSEN Ousainou (GER) | ||
11 | -57 kg | Erw | m | SUSLOV Ilia (UKR) | KHARKUU Enkh-Amar (MGL) | ||
12 | -57 kg | Erw | m | IWANOW Jaroslaw (POL) | HAXHILLARI Ani (EUBC) |
Die mit Stern gekennzeichneten Kämpfe sind vorgezogene Halbfinalkämpfe.
Live Streaming
Wer live nicht dabei sein kann, kann die Kämpfe im Livestream auf Sportdeutschland.tv verfolgen:
Text: Ralf Elfering/DBV