13 deutsche Boxer nehmen an der Box-Weltmeisterschaft in Belgrad teil – insgesamt kämpfen 510 Boxer aus 88 Nationen bei der AIBA WM um Titel, Medaillen und Preisgelder
Unter 510 Boxern aus 88 teilnehmenden Nationen wurden heute in Belgrad (Serbien) die Ansetzungen der AIBA-Weltmeisterschaft der Männer ausgelost. Bis in allen 13 Gewichtsklassen alle Medaillen ausgeboxt sind, müssen 497 Kämpfe absolviert werden.
Aus der Auslosung ergibt sich auch, wann welche DBV-Athleten für ihre ersten Kämpfe in den Ring steigen werden (s. Tabellen unten). Für die Mannschaft des DBV geht es direkt am ersten Turniertag los (Montag, 25.10.2021).
Die genannte Uhrzeit bezeichnet den Beginn der jeweiligen Veranstaltung, in welcher der betreffende Sportler boxt, nicht aber die konkrete Uhrzeit des Kampfes. Innerhalb einer Veranstaltung werden zwischen 12 und 16 Kämpfe ausgetragen. Da Sportler des DBV in allen Gewichtsklassen antreten, ergeben sich zum Teil dicht gedrängte Turniertage.
Dort wo Freilose im Spiel waren, kann es sein, dass sich der Gegner im Turnierauftakt erst aus dem Kampf der davor liegenden Turnierrunde ergibt und deswegen hier noch nicht benannt werden kann.
Turniereinstiege nach zeitlicher Reihenfolge
Turniereinstiege des DBV nach zeitlicher Reihenfolge (Irrtümer und Änderungen vorbehalten) | |||
Datum | Athlet | Erster Kampf | |
Montag, 25.10.2021 | Umar Bajwa (- 57 kg) | 18.00 Uhr-Veranstaltung vs. Miguel Vega Barreras (Mexiko) |
|
Dienstag, 26.10.2021 | Argishti Terteryan (- 51 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung Artur Hovhannisyan (Armenien) |
|
Dienstag, 26.10.2021 | David Gkevorgkian (- 63,5 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Pavel Federov (Serbien) |
|
Dienstag, 26.10.2021 | Silvio Schierle (- 80 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Shabbos Negmatulloev (Tadschikistan) |
|
Mittwoch, 27.10.2021 | Magomed Schachidov (- 71 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Albert Mengue Ayissi (Kamerun) |
|
Mittwoch, 27.10.2021 | Alexander Okafor (- 86 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Ahmed Adan Mohamed (Somalia) |
|
Donnerstag, 28.10.2021 | Deniel Krotter (- 67 kg) | 18.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 25 |
|
Donnerstag, 28.10.2021 | Nelvie Tiafack (+ 92 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Ryan Christopher Charles (St. Lucia) |
|
Freitag, 29.10.2021 | Salah Ibrahim (- 54 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Akash Kumar (Indien) |
|
Freitag, 29.10.2021 | Murat Yildirim (- 60 kg) | 18.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 141 |
|
Freitag, 29.10.2021 | Dariusz Lassotta (- 92 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 85 |
|
Samstag, 30.10.2021 | Christopher Goman (- 48 kg) | 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 120 |
|
Samstag, 30.10.2021 | Kevin Boakye-Schumann (-75 kg) | 18.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 80 |
Turniereinstiege nach Gewichtsklassen
Turnereinstiege nach Gewichtsklassen (Irrtümer und Änderungen vorbehalten) | |||
Gewichtsklasse | Athlet | Erster Kampf | |
– 48 kg | Christopher Goman | 30.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 120 |
|
– 51 kg | Argishti Terteryan | 26.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung Artur Hovhannisyan (Armenien) |
|
– 54 kg | Salah Ibrahim | 29.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Akash Kumar (Indien) |
|
– 57 kg | Umar Bajwa | 25.10.2021 18.00 Uhr-Veranstaltung vs. Miguel Vega Barreras (Mexiko) |
|
– 60 kg | Murat Yildirim | 29.10.2021 18.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 141 |
|
– 63,5 kg | David Gkevorgkian | 26.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Pavel Federov (Serbien) |
|
– 67 kg | Deniel Krotter | 28.10.2021 18.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 25 |
|
– 71 kg | Magomed Schachidov | 27.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Albert Mengue Ayissi (Kamerun) |
|
– 75 kg | Kevin Boakye-Schumann | 30.10.2021 18.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 80 |
|
– 80 kg | Silvio Schierle | 26.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Shabbos Negmatulloev (Tadschikistan) |
|
– 86 kg | Alexander Okafor | 27.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Ahmed Adan Mohamed (Somalia) |
|
– 92 kg | Dariusz Lassotta | 29.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Sieger aus Turnierkampf 85 |
|
+ 92 kg | Nelvie Tiafack | 28.10.2021 13.00 Uhr-Veranstaltung vs. Ryan Christopher Charles (St. Lucia) |
Quelle: DBV